Россия, 390027, г.Рязань, ул.Новая, 51в, пом.H4
8 (4912) 45-16-94, 8 (495) 320-09-97
e-mail: 451694@bk.ru m-kontakt.ru
Код ОКПД2: 26.30.50.114
| Исполнение | Цена, руб с НДС 22% / шт |
|---|---|
ППКП предназначен для создания адресно-аналоговых систем пожарной сигнализации.
| ток потребления, не более | 500 мА |
| напряжение питания: номинальное минимальное максимальное |
24 В 22 В 28 В |
| допустимый уровень пульсаций источника питания, не более | 50 мВ |
| максимальное количество адресных шлейфов | 4 |
| максимальное количество АПИ на адресном шлейфе | 127 |
| общее максимальное количество АПИ | 508 |
| количество интерфейсов RS485 | 2 |
| количество интерфейсов USB | 1 |
| количество релейных выходов | 5 |
| количество входов для произведения внешнего сброса | 1 |
| интерфейс для программирования АПИ | 1 |
| наличие журнала событий в энергонезависимой памяти, максимальное количество событий | 992 |
| время снятия напряжения с адресного шлейфа при обнаружении короткого замыкания, не более | 1 сек |
| время сброса ППКП, не более | 30 сек |
| время перехода в состояние, зависящее от сигналов, полученных от АПИ: загрязнение, не более | 62 сек |
| время перехода в состояние, зависящее от сигналов, полученных от АПИ: внимание, не более | 32 сек |
| время перехода в состояние, зависящее от сигналов, полученных от АПИ: пожар, не более | 4 сек |
| время перехода в состояние, зависящее от сигналов, полученных от АПИ: неисправность, не более | 6 сек |
| время перехода в состояние, зависящее от сигналов, полученных от АПИ: отсутствие (адресного устройства), не более | 6 сек |
| общее сопротивление проводов адресного шлейфа, не более | 90 Ом |
| удельная электрическая емкость адресного шлейфа, не более | 0,5 нФ/Ом |
| ток в адресном шлейфе, не более | 100 мА |
| минимальное допустимое сопротивление изоляции шлейфа | 50 кОм |
| нагрузочная способность реле | +24В, 2А |
| диапазон рабочих температур | от 0⁰С до + 50⁰С |
| максимально допустимая относительная влажность окружающей среды | 93% при температуре 40⁰С |
| масса | 0,86 кг |
| степень зашиты оболочки | IP20/IP55 по ГОСТ 14254-2015 |
Для программирования ИП 212-83 с помощью «АСПС Планета-4» производим подключение по схеме, показанной на рис.1:
вывод PRG (клемма PROG) «АСПС Планета-4» подключаем к выводу 1 ИП 212-83,
вывод GND (клемма PROG) «АСПС Планета-4» подключаем к выводу 2 ИП 212-83,
вывод + (клемма PROG) «АСПС Планета-4» подключаем к выводу 4 ИП 212-83.
После подключения, с помощью клавиатуры «АСПС Планета-4» выполняем следующую последовательность действий:
Жмем клавишу "Ввод" / Вводим пароль инженера "0000" / С помощью стрелок клавиатуры выбираем пункт "7. Программирование адресов" / Вводим требуемый адрес в трехзначном формате (001, 127 и т.д.) / Нажимаем клавишу "Ввод" / Наблюдаем сообщение "Изменение адреса произведено", при этом красный светодиод на ИП 212-83 должен моргнуть. На этом программирование завершено.
|
Россия, 390027, г.Рязань, ул.Новая, 51в, пом.H4 Тел.: (4912)45-16-94, (495)320-09-97 Email: 451694@bk.ru |
Информация, указанная на сайте, не является публичной офертой. |