Россия, 390027, г.Рязань, ул.Новая, 51В
8 (4912) 45-16-94, 8 (495) 320-09-97
e-mail: 451694@bk.ru m-kontakt.ru
Также, мы выпускаем:
Уплотнитель резиновый УР,
Кольцо уплотнительное силиконовое КУС
Код ОКПД2: 27.33.13.130
| Исполнение | Цена, руб с НДС 22% / шт |
|---|---|
Уплотнитель силиконовый УС (далее уплотнитель) предназначен для герметизации места ввода проводов и кабелей в электро-коммутационное оборудование с целью защиты оболочки от проникновения пыли и влаги в месте ввода и защиты проводников от механического повреждения.
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254, не ниже | IP66/IP68 |
| Материал | силиконо-резиновая смесь |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -70 до +200 |
| Цвет | синий |
| Масса, не более, г | 10 |
| Средний срок службы, не менее, лет | 15 |
| Диаметр кабеля, мм* | 2 - 38 |
* по согласованию с Заказчиком могут быть изготовлены уплотнители под нужный диаметр кабеля.
| Условное обозначение | Диапазон зажимаемого кабеля, мм | ØA, мм | ØA1, мм | ØB, мм | C, мм | C1, мм |
| 16/1-Т1 | 4-6 | 18 | 15 | 5,5 | 21 | 10,5 |
| 16/2-Т1 | 6-9 | 8,5 | 21 | 10,5 | ||
| 16/3-Т1 | 9-11 | 10,5 | 21 | 10,5 | ||
| 20/1-Т1 | 4-6 | 23 | 19 | 5,5 | 21 | 10,5 |
| 20/2-Т1 | 6-9 | 8,5 | 21 | 10,5 | ||
| 20/3-Т1 | 9-12 | 11,5 | 21 | 10,5 | ||
| 20/4-Т1 | 12-14 | 13,5 | 21 | 10,5 | ||
| 25/1-Т1 | 6-10 | 27 | 23 | 9,5 | 21 | 10,5 |
| 25/2-Т1 | 10-15 | 14,5 | 21 | 10,5 | ||
| 25/3-Т1 | 15-18 | 17,5 | 21 | 10,5 | ||
| 32/1-Т1 | 13-15 | 35 | 30 | 14,5 | 21 | 10,5 |
| 32/2-Т1 | 15-18 | 17,5 | 21 | 10,5 | ||
| 32/3-Т1 | 18-21 | 20,5 | 21 | 10,5 | ||
| 32/4-Т1 | 21-24 | 23,5 | 21 | 10,5 | ||
| 40/1-Т1 | 21-24 | 41 | 36 | 23,5 | 25 | 12,5 |
| 40/2-Т1 | 24-27 | 26,5 | 25 | 12,5 | ||
| 40/3-Т1 | 27-30 | 29,5 | 25 | 12,5 | ||
| 50/1-Т1 | 24-27 | 48 | 43 | 26,5 | 25 | 12,5 |
| 50/2-Т1 | 27-30 | 29,5 | 25 | 12,5 | ||
| 50/3-Т1 | 30-33 | 32,5 | 25 | 12,5 | ||
| 50/4-Т1 | 33-36 | 35,5 | 25 | 12,5 |
| Условное обозначение |
Диапазон зажимаемого кабеля, мм |
ØA, мм | ØA1, мм | ØB, мм | C, мм |
| 8/1-Т2 | 2-4 | 7,5 | 4,5 | 4 | 8 |
| 10/1-Т2 | 3-5 | 9,5 | 7,5 | 5 | 10 |
| 12/1-Т2 | 3-6 | 13 | 10 | 6 | 13 |
| 16/1-Т2 | 4-8 | 17 | 13 | 8 | 15 |
| 20/1-Т2 | 8-12 | 21,5 | 17 | 12 | 20 |
| 25/1-Т2 | 11-14 | 27 | 22 | 14 | 20 |
| 25/2-Т2 | 14-16 | 16 | 20 | ||
| 32/1-Т2 | 14-17 | 29,5 | 25,5 | 17 | 20 |
| 32/2-Т2 | 17-20 | 20 | 20 | ||
| 40/1-Т2 | 20-25 | 41,5 | 36 | 25 | 20 |
| 40/2-Т2 | 25-30 | 30 | 20 | ||
| 50/1-Т2 | 30-34 | 49 | 44 | 34 | 25 |
| 50/2-Т2 | 34-38 | 38 | 25 |