Россия, 390027, г.Рязань, ул.Новая, 51В
8 (4912) 45-16-94, 8 (495) 320-09-97
e-mail: 451694@bk.ru m-kontakt.ru
Контакты магнитоуправляемые герметизированные в пластиковом корпусе

| Нормально разомкнутые | РК 1000 (замыкающий) в пластиковом корпусе. ПАШК.434419.082ТУ | РК 1400 (замыкающий) в пластиковом корпусе. ПАШК.434419.083ТУ | РК 2000 (замыкающий) в пластиковом корпусе. ПАШК.434419.084ТУ |
|---|---|---|---|
| Коммутируемая мощность, Вт, ВА | 10 | 10 | 10 |
| Коммутируемое напряжение, В | 100 | 200 | 180 |
| Коммутируемый/пропускаемый ток, А | 0,5/0,5 | 1/1 | 0,5/0,5 |
| МДС срабатывания, A | 7...40 | 8...35 | 10...42 |
| МДС отпускания, A не менее | 3 | 4 | 4 |
| Коэффициент возврата | 0,35-0,9 | 0,35-0,9 | 0,35-0,9 |
| Сопротивление контакта, Ом | 0,15 | 0,1 | 0,15 |
| Время срабатывания, мс | 0,5 | 1 | 1 |
| Время отпускания, мс | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| Масса г, не более | 0,19 | 0,25 | 0,5 |
| Диапазон рабочих температур, С | -60…+110 | -60…+110 | -60…+110 |
| Габаритные размеры, мм Длина, диаметр баллона, общая длина |
![]() |
![]() |
![]() |